| 2026-05-13 - Oggi | Non inserito | |
| 2026-05-12 | Non inserito | |
| 2026-05-11 | Non inserito | |
| 2026-05-10 | Non inserito | |
| 2026-05-09 | Non inserito | |
| 2026-05-08 | Non inserito | |
| 2026-05-07 | Non inserito | |
| 2026-05-06 | Non inserito | |
| 2026-05-05 | Non inserito | |
| 2026-05-04 | Non inserito | |
| 2026-05-03 | Non inserito | |
| 2026-05-02 | Non inserito | |
| 2026-05-01 | Non inserito | |
| 2026-04-30 | Non inserito |
Benvenuto
Ultimo aggiornamento: 2026-05-13
Riepilogo 2026
Inserisci incasso giornaliero
Oggi nel locale
Riepilogo operativo aggiornato in base alle prenotazioni e ai dati registrati.
Riepilogo oggi
2026-05-13Nessuna prenotazione prevista per oggi.
Stima basata sulle prenotazioni di oggi e sulla media coperto configurata. L'incasso reale potra essere confrontato dopo l'inserimento a fine servizio.
Pranzo / Cena
Pranzo
Cena
Personale suggerito
Il personale suggerito verra calcolato appena saranno presenti coperti previsti.
Pranzo
Cena
Costo indicativo non disponibile: inserisci almeno uno stipendio mensile per ottenere una stima.
Rapporto indicativo su incasso previsto.
Stima indicativa basata sui coperti previsti e sugli stipendi registrati. Non sostituisce la pianificazione reale del personale.
Attenzione oggi
Azioni rapide
Accesso rapido alle aree principali.
Vai ai mesi
Consulta e aggiorna i dati mese per mese.
ApriPrenotazioni & clienti
Gestisci prenotazioni e anagrafica clienti.
ApriFoodcost & magazzino
Costi, scorte e gestione magazzino.
ApriRisorse Umane
Risorse Umane
ApriTasse & Contributi
Tasse & Contributi
ApriControllo percentuali
Controlla costi, ricavi e margini mese per mese per capire subito come sta andando il tuo ristorante.
ApriSala, Comande & POS
Predisposizione futura per sala, comande touch, preconto, conto e POS.
ApriTotale incassi
€199,840.00
Totale costi
€92,750.00
Totale utile
€107,090.00
Incidenza % annuale
46.41%
Margine % annuale
53.59%
📈 Trend mensile 2026
📊 Ripartizione
Mesi 2026
| Mesi | Totale incassi | Totale costi | Totale utile | Incidenza % | Margine % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €49,240.00 | €23,880.00 | €25,360.00 | 48.50% | 51.50% |
| Febbraio | €52,880.00 | €23,675.00 | €29,205.00 | 44.77% | 55.23% |
| Marzo | €58,760.00 | €26,665.00 | €32,095.00 | 45.38% | 54.62% |
| Aprile | €38,960.00 | €18,530.00 | €20,430.00 | 47.56% | 52.44% |
| Maggio | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Giugno | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Luglio | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Agosto | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Settembre | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Ottobre | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Novembre | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Dicembre | €0.00 | €0.00 | €0.00 | 0.00% | 0.00% |
RistoSmart FM Pro